الخميس، 24 يوليو 2014

جاءكم الخريف ( من جريدة أشطارى )



كل احد يعرف ان نواكشوط هي المدينة الوحيدة فى العالم التى تتحول فى الخريف الى ظاية ويتحول سكانها الى جران يرصف من حفرة ومن نقيعة الى اخرى
والحكومة تصمكنا كل يوم بالصرف الصحي كذاش شبكة شيئ فيه الدراسات متقدمة والحقيقة ان الحكومة حكومتنا واخبر فيها من شيئ ونعرف انها لاتتمطق
وانها تعرف نوعا من الكذب والمخاميات لايعرفه احد وليس عندها الا العياط الذى ليس تحته شيئ ففى كل سنة تقول لنا الصرف الصحي انتهى والعاصمة ليست عندها مشكلة فاذاجاءت السحاب وجدنا كذبة الحكومة واقفة عليها لان العاصمة تكون شيئا من الظايات والحفر والنقيعات وكل يوم يقال لنا ان رجلية مظبوطة تصروطت فى حفرة وان سيارة صرطتها نقيعة وان مقاطعة كاملة غرقت ولعب غليها الماء ولاتعدل الحكومة شيئا الا اذا لحق الماء الوزارات والرئاسة تقوم وتجيب هيشاويات للصنادرة والهيشة الحضرية ترشف الماء عن الحكومة والقصر الرئاسي لتبقى العاصمة الاخرى تتعلوم فى الماء والحفر والطين وذلك النوع
وهذا فى الحقيقة ليس معقولا فدولة والحمدلله عمرها زادعلى الخمسين وعندها الحوت والحديد والذهب والفضة وبطرن والنحاس يغلبها ان تعدل هيشاويات تصرط ماء السحاب وتجعله فى البحر حتى لاتغرق الأسواق والشوارع وذلك النوع
ودائما نسمع أن طائرة وغدت عن العاصمة فى زمن الخريف فاذا نعتت تلفزة الطائرة نواكشوط يقول شفيرها نحن الآن على جزيرة شوونووميوو اليابانية ونواكشوط بيننا معها شيئ لاينتهى من الدشور فهو لايشوف الاالنقيعات والظايات حتى هيشاوي المطار الذى ينعت الطريق للطيارة يكون الماء لاعبا عليه
وقطعا إذالم تعدل معنا الحكومة حالة ليست هذه فسوف تصرطنا مياه السحاب ومعها مياه البحر الأخضر

الخميس، 17 يوليو 2014

مستشفى مجهز بأحدث التجهيزات في مركز بلدية أنصفني




توصلت مدونة بلدية أنصفني بخبر مبشر فحسب مصادر موثوقة من وزارة الصحة فإن الحكومة الموريتانية ستصادق على بناء مستشفى مجهز بأحدث التجهيزات في مركز بلدية أنصفني وتكلف وزارة الاسكان والعمران بتنفيذ المشروع.

الخميس، 3 يوليو 2014

نتائج مسابقة دخول السنة الأولي الإعدادية لمركز أنصفني








02 001 الحسنية بنت رمظان لعيون انصفني 31/12/2001 77,5
02 002 عبد الله ولد ابراهيم انصفني انصفني 31/12/2001 86,5
02 003 سيد ولد ابراهيم لعيون انصفني 31/12/2002 117
02 004 الناجى ولد اباتن لعيون انصفني 31/12/2003 117
02 005 مريم بنت خطاري لعيون انصفني 31/12/2003 134,5
02 006 فاطمة بنت اشريف المختار لعيون انصفني 31/12/2001 93
02 007 عبد الرحمن ولد يسلم لعيون انصفني 31/12/2002 102
02 008 محمد سعدنا ولد ماء العينين انصفني انصفني 31/12/2001 80
02 009 عتيكة بنت محمد انصفني انصفني 31/12/2001 0
02 010 أنه بنت محمد انصفني انصفني 31/12/1998 65,5
02 011 المصطفى ولد محمد توجنين انصفني 31/12/2002 89
02 012 النوها بنت محمد سليمان لعيون انصفني 31/12/2003 103
02 013 زينب بنت بلال لعيون انصفني 31/12/2000 98
02 014 المصطفى ولد محمد الامين انصفني انصفني 31/12/2002 133,5
02 015 محمد ولد سيد محمد انصفني انصفني 31/12/2001 109
02 016 عالى ولد البكاي لعيون انصفني 31/12/2001 0
02 017 محمد ولد محفوظ انصفني انصفني 31/12/2000 91,5
02 018 الحسن ولد محمد انصفني انصفني 31/12/1999 98,5
02 019 المصطفى ولد محفوظ انصفني انصفني 31/12/1998 95,5
02 020 ابراهيم ولد احميدي لعيون انصفني 31/12/2000 95,5
02 021 حمودي ولد محمد المختار لعيون انصفني 31/12/2002 114
02 022 اشريف بنت باب لعيون انصفني 31/12/2001 80
02 023 شمن بنت الشيخ سيد احمد انصفني انصفني 31/12/2000 85
02 024 النعمه ولد المختار انصفني انصفني 31/12/2002 67
02 025 احمد ولد اعبيدي انصفني انصفني 31/12/1998 89
02 026 خديجة بنت سيد ابراهيم انصفني انصفني 31/12/2000 91
02 027 مريم بنت محمد المختار انصفني انصفني 31/12/2001 133
02 028 ابي ولد سيدى لعيون انصفني 31/12/2000 56
02 029 محمد الامين ولد محمد المختار انواكشوط انصفني 31/12/2002 127
02 030 السلطانة بنت السالك لعيون انصفني 31/12/2000 110
02 031 مريم بنت محمد سليمان لعيون انصفني 31/12/2001 90
02 032 احمد طالب ولد محمد لعيون انصفني 31/12/2001 70
02 033 سيدبكر ولد احمد لعيون انصفني 31/12/2003 93
02 034 امكملت بنت محمدو انصفني انصفني 31/12/1999 73
02 035 مته بنت الشيخ انصفني انصفني 31/12/1998 88,5
02 036 محمد الامين ولد محمد انصفني انصفني 31/12/2000 77
02 037 ابراهيم ولد السالك انصفني انصفني 31/12/2000 78
02 038 هابى بنت محمد لعيون انصفني 31/12/1998 78
02 039 كلثم بنت ابي لعيون انصفني 31/12/1999 75
02 040 المصطفى ولد السالم لعيون انصفني 31/12/2001 0
02 041 المختار ولد عبد الوهاب ألاك انصفني 31/12/2002 154
02 042 سيد محمد ولد المصطفى كيفه انصفني 31/12/2002 0
02 043 ابهاه ولد ابوبكر انصفني انصفني 31/12/1999 121
02 044 محمد بوب ولد محمد فال انصفني انصفني 31/12/1999 87
02 045 الحسن ولد محمد يسلم لعيون انصفني 31/12/2001 129
02 046 ادوم ولد محمد يسلم لعيون انصفني 31/12/2001 101
02 047 اللح ولد احبيب انصفني انصفني 31/12/2000 83
02 048 دد ولد سيدن عالي انصفني انصفني 31/12/2002 91,25
02 049 أمنة بنت محمد احمد انصفني انصفني 31/12/2000 93
02 050 زينب بنت احمد انصفني انصفني 31/12/2001 78
02 051 اشريف بنت محمد انصفني انصفني 31/12/1999 36
02 052 ديدة بنت البكاي انصفني انصفني 31/12/1998 75
02 053 اقويلا بنت الشيخ انصفني انصفني 31/12/1998 18
02 054 توت بنت محمد انصفني انصفني 31/12/1998 76
02 055 اعل الشيخ ولد الحسين انصفني انصفني 31/12/2000 85
02 056 محمد ولد عبد الوهاب انصفني لبعر 31/12/2002 106
02 057 محمد المختار ولد الب انصفني لبعر 31/12/2001 116
02 058 الشيخ سيد محمد ولد مولاي لعيون لبعر 31/12/2000 102
02 059 اكيه ولد الب انصفني لبعر 31/12/2003 47
02 060 جميلة بنت سيد المختار انصفني لبعر 31/12/2002 81,75
02 061 مريم بنت محمد لعيون لبعر 31/12/2002 0
02 062 مسعودة بنت اكيه انصفني لبعر 31/12/1999 56,5
02 063 محمد ولد اكيه لعيون لبعر 31/12/2003 75
02 064 عيش بنت محمد محمود لعيون لبعر 31/12/2003 40
02 065 مريم بنت محمد محمود لعيون لبعر 31/12/1994 0
02 066 محمد محمود ولد سيدي احمد لعيون انصفني 31/12/1998 0
02 067 اعل الشيخ ولد شيخن لعيون انصفني 31/12/2001 0
02 068 خديج بنت محمد يحظيه لعيون انصفني 31/12/1999 0
02 069 عبد الرحمن ولد محمود سيلبابى انصفني 31/12/2001 0
02 070 امينو ولد ادوم لعيون انصفني 31/12/2002 0
02 071 ملاي ولد سيدي عال لعيون انصفني 31/12/2001 0